無錫動力工程股份有限公司是研制、生產內燃機及零部件的企業,公司于1995年在行業內首批通過ISO9001:1994質量認證,2002年9月通過ISO9001:2000版換版認證,2003年10月通過ISO TS16949質量認證。
無錫動力引進奧地利AVL公司的燃燒技術,增強了油機的冷起動性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更強。同時V型大功率電調機型裝有智能化液晶顯示屏,能實現多項保護功能,理想的高配置標準,廣泛用與石油、礦山、企事業單位,性價比高,口碑好。
直流電啟動、四沖程、水冷、直噴、150rpm自帶風扇閉式循環冷卻、廢氣渦輪增壓。整體式曲軸,龍門是機體,可以與老135柴油機整體互換。發電機 組采用新型縮口燃燒室,達到環保指標。潤滑、冷卻系統優化設計、性能可靠。.具有強的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范圍128kw-880kw。質優價廉,在國內擁有110個售后服務站,為發動機提供兩年質保。
機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm L×W×H) | 機組重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | |||||||||
BHJD-X140 | 128 | 140 | 230 | WD150D15 | 6 | 140*160 | 14.77 | 213 | 2450*800*1500 | 2100 |
BHJD-X160 | 150 | 160 | 270 | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2500*900*1900 | 2200 |
BHJD-X175 | 160 | 175 | 288 | WD129TD17 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 |
BHJD-X190 | 170 | 190 | 306 | WD135TD19 | 6 | 138*150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 |
BHJD-X230 | 210 | 230 | 378 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 |
BHJD-X260 | 240 | 260 | 432 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.8 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 |
BHJD-X280 | 250 | 280 | 450 | WD240TD28 | 6 | 135*150 | 14.77 | 213 | 3150*1160*1800 | 2700 |
BHJD-X310 | 280 | 310 | 504 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 3150*1160*1800 | 2800 |
BHJD-X340 | 308 | 340 | 554 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 3250*1160*1800 | 2800 |
BHJD-X350 | 320 | 350 | 576 | WD269TD35 | 12 | 138*160 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 2900 |
BHJD-X380 | 340 | 380 | 576 | WD269TD35 | 12 | 138*160 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 |
BHJD-X420 | 380 | 420 | 612 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 |
BHJD-X430 | 390 | 430 | 702 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3600 |
BHJD-X460 | 420 | 460 | 756 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3700 |
BHJD-X480 | 435 | 480 | 783 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 3800 |
BHJD-X505 | 460 | 505 | 828 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 4050 |
BHJD-X560 | 510 | 560 | 918 | WD287TAD56 | 12 | 138*160 | 27.3 | 213 | 3650*1616*2200 | 4100 |
BHJD-X580 | 525 | 580 | 945 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4250 |
BHJD-X610 | 560 | 610 | 1008 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4250 |
BHJD-X680 | 620 | 680 | 1116 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 213 | 4000*1850*2100 | 4350 |
BHJD-X780 | 709 | 780 | 1276 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 213 | 4000*1850*2100 | 4500 |
BHJD-X820 | 745 | 820 | 1341 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 217 | 4300*1900*2100 | 4750 |
BHJD-X880 | 800 | 880 | 1440 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 217 | 4500*1950*2250 | 4900 |
13773392609
聯系人:王經理
傳真:0514-86599893
郵箱:813307655@qq.com
地址:江蘇揚州小紀鎮工業園區