康明斯作為全球較大的獨立發動機制造商,擁有業內功率范圍寬廣的柴油和天然氣發動機產品線,排量涵蓋1.4~91升,功率范圍31~3500kw,廣泛應用于卡車、客車、房車、輕型商用車和皮卡車等公路用車輛,以及工程機械、礦山機械、農業機械、船舶、油氣田、鐵路和發電機 組 等非公路機械設備。
康明斯發動機分為東風康明斯發動機和重慶康明斯發動機。東風康明斯主要致力于小功率的發動機,其功率范圍在:31-680kw。而重慶康明斯則著重在680-3500kw的發動機。
選擇康明斯發動機的原因:
第一:柴油機結構優勢
1.設計和精良的制造,適應嚴苛工況條件,高強度、重負荷作業能力強。
2.霍爾塞特廢氣旁通閥 ,動力性更好。
3.集成化設計缸體、缸蓋等零件“一件多能”,減少了連接件, 零件比其他同類發動機少40%,故障率大為降低。
4.出色的可靠性 采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強度缸體設計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強,使用壽命更長。
5.轉子高壓燃油泵 ,能量損失少,動力更強勁,油耗更低,并有效降低噪音。
第二:服務優勢
對客戶的故障做記錄,對相應的問題進行處理,把準確上門時間告知客戶。做出三種承諾:在珠三角內建立6小時到位的服務承諾;廣東省內做出12小時到位的服務承諾;華南6省內做24小時到位服務承諾,偏遠山區、特殊地點在部門研究后,做出一個專業的方案并及時告知客戶。
機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm L×W×H) | 機組重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | |||||||||
ZCDL-C22 | 20 | 22 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102×120 | 3.9 | 209 | 1800×760×1400 | 890 |
ZCDL-C33 | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102×120 | 3.9 | 209 | 1800×760×1400 | 890 |
ZCDL-C50 | 45 | 50 | 81 | 4BTA3.9-G1 | 4 | 102×120 | 3.9 | 210 | 1800×760×1400 | 980 |
ZCDL-C88 | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | 210 | 2000×800×1300 | 1260 |
ZCDL-C90 | 80 | 90 | 144 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102×120 | 5.9 | 210 | 2200×860×1460 | 1260 |
ZCDL-C100 | 90 | 100 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | 207 | 2300×860×1460 | 1350 |
ZCDL-C120 | 110 | 120 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102×125 | 5.9 | 207 | 2300×860×1563 | 1760 |
ZCDL-C132 | 120 | 132 | 216 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 102×120 | 8.3 | 206 | 2400×860×1606 | 1920 |
ZCDL-C160 | 150 | 160 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114×125 | 8.3 | 206 | 2500×860×1563 | 2100 |
ZCDL-C180 | 160 | 180 | 288 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114×135 | 8.3 | 206 | 2500×860×1563 | 2300 |
ZCDL-C220 | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114×145 | 8.9 | 207 | 2650×1000×1612 | 2430 |
ZCDL-C220 | 200 | 220 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3000*980*1750 | 2500 |
ZCDL-C220 | 200 | 220 | 360 | MTA11-G2A | 6 | 125*147 | 10.8 | 207 | 3100*1300*1700 | 2600 |
ZCDL-C250 | 220 | 250 | 396 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1180*1760 | 2900 |
ZCDL-C280 | 250 | 280 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1180*1760 | 2500 |
ZCDL-C280 | 250 | 280 | 450 | MTAA11-G3 | 6 | 140*152 | 10.8 | 210 | 3100*1300*1760 | 3200 |
ZCDL-C300 | 280 | 300 | 504 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3100*1030*1760 | 3000 |
ZCDL-C330 | 300 | 330 | 540 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
ZCDL-C360 | 325 | 360 | 585 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
ZCDL-C400 | 360 | 400 | 648 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | 220 | 3400*1250*1970 | 3500 |
ZCDL-C440 | 400 | 440 | 720 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 221 | 3400*1250*1970 | 3500 |
ZCDL-C500 | 450 | 500 | 810 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 18.9 | 203 | 3700*1550*1940 | 4000 |
ZCDL-C520 | 480 | 520 | 864 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 18.9 | 203 | 3750*1960*2360 | 4200 |
ZCDL-C520 | 470 | 520 | 846 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 3700*1550*1940 | 4500 |
ZCDL-C550 | 500 | 550 | 900 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 18.9 | 175 | 3700*1550*1940 | 4300 |
ZCDL-C560 | 500 | 560 | 900 | KT38-G | 12 | 159*159 | 37.8 | 203.8 | 4300*1700*2360 | 8300 |
ZCDL-C640 | 580 | 640 | 1044 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 37.8 | 209 | 4450×1700×2360 | 8400 |
ZCDL-C660 | 600 | 660 | 1080 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 206 | 4450*1700*2360 | 8650 |
ZCDL-C710 | 640 | 710 | 1152 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4450*1700*2360 | 8650 |
ZCDL-C800 | 728 | 800 | 1310.4 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | 213 | 4450*1700*2360 | 8700 |
ZCDL-C880 | 800 | 880 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | 213 | 4400*2100*2300 | 9370 |
ZCDL-C1000 | 900 | 1000 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | 213 | 4800*1800*2400 | 9500 |
ZCDL-C1100 | 1000 | 1100 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 210 | 5200*2080*2500 | 11000 |
ZCDL-C1300 | 1100 | 1300 | 1980 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
ZCDL-C1320 | 1180 | 1320 | 2124 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
ZCDL-C1650 | 1500 | 1650 | 2700 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 6200*2300*2550 | 15200 |
ZCDL-C1800 | 1650 | 1800 | 2970 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60.2 | 191 | 6200*2300*2550 | 15500 |
ZCDL-C2000 | 1700 | 2000 | 3060 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60.4 | 204 | 6400×2800×3700 | 15500 |
13773392609
聯系人:王經理
傳真:0514-86599893
郵箱:813307655@qq.com
地址:江蘇揚州小紀鎮工業園區